OFICINA | EXT | TEL | FAX |
Director dir.patronato@gmail.com | 1515 | 95 2 15 15 | 95 2 15 15 |
Subjefatura Administrativa patronato.uach.admva@gmail.com | 5165 | | |
Inventarios | 5095 | | |
Jurídico Patronato | 5766 | | |
Unidad Gestora de Servicios Tecnológicos - Jefe del Proyecto ugst@correo.chapingo.mx | 5032, 7109 | | |
Unidad Gestora de Servicios Tecnológicos - Administrativa | 5704, 7041, 7042 | | |
Unidad Gestora de Servicios Tecnológicos - Convenios | 7043 | | |
Unidad Gestora de Servicios Tecnológicos - Incubadora Empresas | 5700, 7044 | | |
Unidad Gestora de Servicios Tecnológicos - Área Gestores | 7045 | | |
Unidad Gestora de Servicios Tecnológicos - Conmutador Interno | 1660,1545,1552,5314,7045,5705 | 95 216 60, 95 215 45, 9521552 | |
Revista Mexicana | 5795 | | |
OFICINA | EXT | TEL | FAX |
Subdirector | 5600, 1517 | 95 2 15 17 | |
Departamento de Contabilidad cptal.uach@hotmail.com | 5450, 5500 | | |
Área de Contabilidad Administrativa | 5796 | | |
Área de Contabilidad Gubernamental | 5533 | | |
Área de Contabilidad Recursos Propios | 5450, 5862 | | |
Control Documental, Recepción Documental | 5646 | | |
Área de Contabilidad - Cómputo | 5071 | | |
Área de Contabildad - Precompromisos | 5543 | | |
Área de Contabilidad - Revisión | 5546 | | |
Área Administrativa | 1773 | 95 2 17 73 | |
Área de Contabilidad - Revisión | 5564 | | |
Área de Contabilidad - Revisión | 5381 | | |
Área de Contabilidad - Revisión | 5544 | | |
Área de Contabilidad - Revisión | 5420 | | |
Área de Contabilidad - Control Presupuestal | 5691 | | |
Área de Contabilidad - Cómputo | 6451 | | |
|
|
Búsqueda |
|
|
 |
De Texcoco
9521500
Del Distrito Federal
51 33 11 08
Del Interior de la
República Mexicana
015959521500
0155 51331108
|
|
 |
|